車輛底盤: BJ1252VMPHH-AB
上戶噸位:
在線咨詢:
CLW5252ZSLD5型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 11060×2500×3900(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/7,14/6(°) |
額定質量: | 13360,13295(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2220,1365/2200(mm) |
整備質量: | 11510(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:27.9立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;選裝油箱位置。發動機ISD245 50,ISD210 50分別對應的油耗值為:37.37,37.36.ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝單油箱,選裝后部液壓裝置,隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。裝配限速裝置,限速80km/h. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。