車輛底盤: JX1083TK26
上戶噸位:
在線咨詢:
江特牌JDF5080TQZJ6型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7445×2300×2350(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8210(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4850,5150(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8+8 |
軸荷: | 2940/5270 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量/整備質量對應關系(kg):3165/4850,2865/5150;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為420mm;ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。