車輛底盤: HFC1045P22K2C7ZS
上戶噸位:
在線咨詢:
江特牌JDF5040TQZHFC6型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2320(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 HFC4DB3-2E |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
2000 2183 |
90/122 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1560(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/5+6 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量500kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部托板結構;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。