冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2230×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4050×2060×2040(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 1090(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95/129 95/129 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1570,1604(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
軸荷: | 1885/2610 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟,選裝功率相當不同廠家的制冷機組;可在廂體兩側選裝單開門、雙開門或不裝側門,隨底盤選裝駕駛室;發動機最大凈功率(kw):JX4D30A6H(93kw);JX4D30A6H油耗申報均值為11.4L/100km;側防護和后防護材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:100×45mm,后防護離地高度:420mm;液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.選裝ETC. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。