車輛(liang)底盤(pan): HFC1042P23K1B4ZS
上戶噸位:
在線咨詢:
江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作業車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | JDF5040JGK24HFC6S | ||||
公告批次: | 373 | 發布日期: | 20230815 | ||||
產品號: | BBH37387302 | 目錄序號: | (十七)87 | ||||
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | |||||
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | |||||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | |||||
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | |||||
免檢說明 | |||||||
免檢: | 免檢有效期止: | ||||||
公告狀態 | |||||||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||||||
江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作業車主要技術參數 | |||||||
外形尺寸: | 5970,5995×1950×2760(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | ||||
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |||||
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) | ||||
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |||||
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 | ||||
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1720,1100/1720(mm) | ||||
軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 2850,3365,3600(mm) | ||||
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) | ||||
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1 | ||||
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||||
前輪距: | 1420,1400,1470,1590(mm) | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460(mm) | ||||
制動前: | 制動后: | ||||||
制操前: | 制操后: | ||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||
Vin車輛識別代碼: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11KBBD××××××××× | ||||||
發動機參數 | |||||||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | ||||
Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:51.0 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | |||||
JDF5040JGK24HFC6S | Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:38.0 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。