聯系人:蔣經理
聯系電(dian)話:
聯(lian)系電話:
商務郵箱:
企業網(wang)址:www.neiyibar.com.cn
傳真(zhen):
Q Q:
國六高空作業車現在(zai)公(gong)告(gao)均已出來(lai),我廠可(ke)以上藍牌的(de)(de)國六高空(kong)作業車(che)有(you)東風折(zhe)臂(bei)的(de)(de)和江(jiang)鈴折(zhe)臂(bei)的(de)(de)。需要了解購買可(ke)直接來(lai)電(dian)咨(zi)詢: 蔣經理
江特牌JDF5040JGKE6型高空作業車
【整車(che)技術(shu)參數】 | |||
產品(pin)商標 | 公告(gao)批次 | ||
產品名稱(cheng) | 產品型號(hao) | ||
總質量(Kg) | 罐體(ti)(ti)容積(m3) | ||
額定載(zai)質(zhi)量(Kg) | 外(wai)形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhun)拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人(ren)數(人) | 鞍座最大(da)載質(zhi)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(xuan)(mm) | ||
軸(zhou)荷(he)(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注(zhu) | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱(cheng) | 生產企業(ye) | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格(ge) | |||
鋼(gang)板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lei) | 后輪距(mm) | ||
排放(fang)依(yi)據標準 | |||
發動機型號 | 發動(dong)機生(sheng)產企(qi)業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股(gu)份有限公司 中國(guo)第(di)一汽車集團有限公(gong)司 東風輕型發動(dong)機有限(xian)公司 中國第(di)一汽車集團有限公司 安徽(hui)全柴動力(li)股份有限公(gong)司 安徽(hui)全柴動力股份有限公司 安徽全柴(chai)動力股份有限(xian)公(gong)司 | 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 | 103 81 120 95 96 85 90 |
江特牌JDF5040JGKJ6型高空作業車
【整車技術(shu)參數】 | |||
產(chan)品商標(biao) | 公(gong)告批次 | ||
產品名稱(cheng) | 產品型(xing)號 | ||
總(zong)質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形(xing)尺寸(mm) | ||
整備質量(liang)(Kg) | 貨廂尺寸(cun)(mm) | ||
額定載客(人(ren)) | 準拖掛車(che)總(zong)質量(liang)(Kg) | ||
駕(jia)駛(shi)室準(zhun)乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離(li)去角(°) | 前懸(xuan)/后懸(xuan)(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高(gao)車(che)速(Km/h) | ||
備注(zhu) | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱(cheng) | 生產企(qi)業 | ||
軸數 | 輪胎數(shu) | ||
軸(zhou)距 (mm) | |||
輪胎(tai)規格(ge) | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃(ran)料種類 | 后輪(lun)距(ju)(mm) | ||
排放依據(ju)標準 | |||
發(fa)動機型號(hao) | 發動機(ji)生(sheng)產企(qi)業(ye) | 排(pai)量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
文章來自于高空作業車官方網站://www.neiyibar.com.cn/
高空作業車廠家電話微信號:
湖北江南專用特種汽車有限公司(si)廠家(jia)官方微(wei)信,掃(sao)微(wei)信咨詢各(ge)種類車型(xing)!
中型水罐消防(fang)車容(rong)量(liang)與(yu)機(ji)動性(xing)優勢、東風5方水罐消防(fang)車